碳化鎢
產品說明
TUNGSTEN CARBIDE POWDER (WC) 碳化鎢
| Mark | Particle Size(μm) | Chemical Composition (%) | |||||
| WC | T.C | F.C | N.V.R | Fe | Mo | ||
| WC-10 | 0.70~1.19 | ≧99.90 | 6.08~6.18 | ≦0.05 | ≦0.015 | ≦0.020 | ≦0.010 |
| WC-15 | 1.20~1.79 | ≧99.90 | 6.08~6.18 | ≦0.05 | ≦0.015 | ≦0.020 | ≦0.010 |
| WC-25 | 1.80~2.99 | ≧99.90 | 6.08~6.18 | ≦0.05 | ≦0.015 | ≦0.020 | ≦0.010 |
| WC-35 | 3.00~4.19 | ≧99.90 | 6.08~6.18 | ≦0.05 | ≦0.015 | ≦0.020 | ≦0.010 |
| WC-50 | 4.20~5.49 | ≧99.90 | 6.08~6.18 | ≦0.05 | ≦0.015 | ≦0.020 | ≦0.010 |
| WC-60 | 5.50~7.49 | ≧99.90 | 6.08~6.18 | ≦0.05 | ≦0.015 | ≦0.020 | ≦0.010 |
| WC-90 | 7.50~12.0 | ≧99.90 | 6.08~6.18 | ≦0.05 | ≦0.015 | ≦0.020 | ≦0.010 |
