Y2O3
產品說明
| Yttrium Oxide (Y2O3-Extra Fine Grade) 氧化釔 | |
| Element | Specs |
| Y2O3/TREO | > 99.9 ppm |
| CeO2 | < 10 ppm |
| Pr6O11 | < 10 ppm |
| Nd2O3 | < 10 ppm |
| Sm2O3 | < 30 ppm |
| Tb4O7 | < 50 ppm |
| Dy2O3 | < 50 ppm |
| Fe2O3 | < 10 ppm |
| CaO | < 10 ppm |
| BET | 11.4 m2/g |
| L.O.I. | 1.1 % |
| Average Particle Size | <1.0 μm |
| Yttrium Oxide (Y2O3-Extra Fine Grade) 氧化釔 | |
| Element | Specs |
| Y2O3/TREO | 99.99 ppm |
| La2O3 | < 0.0001% |
| CeO2 | < 0.0001% |
| Pr6O11 | < 0.0001% |
| Nd2O3 | < 0.0001% |
| Sm2O3 | < 0.0001% |
| Eu2O3 | < 0.0001% |
| Gd2O3 | < 0.0001% |
| Tb4O7 | < 0.0001% |
| Dy2O3 | < 0.0001% |
| Ho2O3 | < 0.0001% |
| Er2O3 | < 0.0001% |
| Tm2O3 | < 0.0001% |
| Yb2O3 | < 0.0001% |
| Lu2O3 | < 0.0001% |
| CaO | <0.0010% |
| Al2O3 | < 0.001% |
| Fe2O3 | < 0.001% |
| SiO2 | < 0.001% |
| Mg | <0.0005 |
| L.O.I. | 0.28% |
| D50 | 3.8μm |
