MgCO3
產品說明
| Magnesium Carbonate (MgCO3) 碳酸鎂 | |
| Element | Specs. |
| Free Moisture | 1.5 % |
| Loss on Ignition | 56.5 % |
| MgO | 41.5 % |
| SiO2 | 0.0005 % |
| CaO | 0.002 % |
| SO3 | 0.0025 % |
| CaO | 0.002 % |
| SO3 | 0.010 % |
| Cl | 0.0005 % |
| Na | 0.010 % |
| Fe | 0.0005 % |
| Al | 0.0001 % |
| BulkDensity | 0.47 % |
| Specific Surface Area(BET) | 15 m2/g |
| MeanParticleDia | 12.0 μm |
